Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | T97 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktform: | Smart Watch + drahtlose Ohrhörer | Chipset: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Bildschirm: | 1.39-Zoll Farbiger IPS | Typ der Batterie: | Lithium-Ionpolymer-Batterie |
Wasserdicht: | IP67 | Verwendungs-Zeit: | Ungefähr 7 Tage |
Lebensdauer: | 8 bis 12 Tage | Ladezeit: | 1-2 Stunden |
Kapazität der Batterie: | 280mAh, Ohrhörer 18mAh | APP: | Dafit |
Hervorheben: | T97 Smartwatch Ohrhörer 2 in 1,1.39 Zoll Smartwatch Ohrhörer 2 in 1,IPS Smart Watch TWS |
ErzeugnisSpezifikation
T97 Neue 2 in 1 Ohrhörer 1,39 Zoll IPS Smart Watch TWS mit drahtloser 280mAh
1Mit Geräuschunterdrückung, Kopfhörer, klar und glatt
2Der große Bildschirm erleichtert die Bedienung und die Information ist leicht lesbar und auch bei Sonne gut sichtbar.
3Magnetische Ladung der Smartwatch, 300 mAh Batteriekapazität, kann die Kopfhörer für 2 Zyklen laden
Produktbezeichnung:T97-Smartwatch mit Ohrhörer | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Produktform | Produktform | Smartwatch+drahtlose Ohrhörer |
Abmessungen des Armbandes | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
Produktgewicht | 68 g | |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1.39"IPS |
Bildschirmauflösung | 360*360 | |
Berührungspaneel | Berührungsmodul | Ja, vollständig berührt |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
Kapazität der Uhrenbatterie | 611823 3,8 V/280 mAh | |
Kapazität der TWS-Batterie | 400911 3,7 V/25 MAH | |
Systemhardware-Konfiguration: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Chipset | Smartwatch-Chipset | JL7012F6 |
Herzfrequenz und Blutdruck-Chipset |
VC30F | |
G-Sensor | DA267-LGA12 | |
CHIPSET für das Kopfhörer | Bluetrum ((AB5656A2) | |
Speicherplatz | Speicherplatz | 128KB + 16KB |
Speicherplatz | Speicherplatz | Nein |
Ohrhörer Lautsprecher | Eingebettet | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
G-Sensor | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
Bluetooth | Eingebettet | (Eingebettet) -BT 5.0 |
F1: Gibt es Rabatte für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F2: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F3: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns einfach eine Nachricht Kontaktieren Sie uns. Ihr Problem wird innerhalb von 7* 24 Stunden gelöst
F4: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.