Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | H19 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Modellbezeichnung: | H19 SIM-Karte Smart Watch | Bildschirm: | 1.75 Zoll AMOLED Rundbildschirm 466*466 |
---|---|---|---|
CPU: | Der Wert der Verpackung ist: | Speicher: | 3 GB RAM + 32 GB ROM |
Akkulaufzeit: | 1990 mAh | WLAN: | Unterstützung/2,4 GHz |
NFC: | Unterstützung der Zugriffssteuerung | GPS: | Unterstützung |
Auflademethode: | Magnetische Aufladung | Kamera: | Vorderseite 200 W |
Hervorheben: | Sim-Karte Smart Watch 4G,Drehkamera Smart Watch 1,95 Zoll |
Einzelheiten zum Produkt
H19 SIM-Karte Smart Watch 4G Android und rotierende Kamera 1,95 Zoll AMOLED 1990mAh
1. mit einer 1990 mAh Mah-Batterie mit hoher Kapazität und Spannung, die eine langlebige Akkulaufzeit mit
2. Verbinden Sie sich mit Ihrem Telefon über Bluetooth, synchronisieren Sie Ihre mobilen Nachrichten.
3. Unterstützung des Downloads von Software an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen
4- Aufnahme von L1- und L5-Satellitensignalen für die doppelbandfähige GPS-Verfolgung mit Präzision, ergänzend durch die Unterstützung von 6 Satellitenpositionierungssystemen für eine zuverlässige Abdeckung.
Spezifikation des Produkts | ||
Farbe | Schwarz und Weiß | |
Schlüsselkomponente | CPU | Der Wert der Verpackung ist: |
Bildschirm | 1.75-Zoll-AMOLED Runde 466 * 466 | |
Berührungspaneel | 1.75 Zoll auf einer Zelle Runde 466 * 466 | |
DDR | 3 GB RAM | |
Blitz | 32 GB ROM | |
Batterie | 1990mA/h | |
Lautsprecher | - Ja, das ist es. | |
Motor | - Ja, das ist es. | |
Mikrofon | - Ja, das ist es. | |
Hafen | Steckdosen für SD | Keine |
SIM-Steckdosis | Nano-Karte | |
Ladeanschluss | 4Pin | |
Kamera | Vorderseite | Einzel 200 W |
Rückseite | Keine | |
Daten | WLAN | Unterstützung |
2G | B3+B8+B5 | |
3G | B1+B5+B8 | |
4G | 4G_FDD: B1+B3+B5+B8 | |
Bluetooth | 4.2BLE | |
GPS | Unterstützung | |
NFC | Unterstützung der Zugriffssteuerung | |
Sensor | Schwerkraftsensor | SC7A22C/H |
Herzfrequenzmessgerät | BD1820 | |
Physische Tasten | 1 Netzschlüssel | 1 Funktionsschlüssel |
Der Maschinenstromverbrauch | Standbyzeit | 3-5 Tage |
Zeit nutzen | 1 bis 1,5 Tage | |
Software | System | Adriod 8.1 |
Verwendungsbereich | Unterstützung der Anpassung | |
Sprache | Chinesisch, Englisch und andere |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Was ist Ihr MOQ? Akzeptieren Sie ODM & OEM?
10 Stück können auch bestellt werden; Ja, ODM und OEM sind herzlich akzeptiert. Wir sind sehr froh, Ihnen einen maßgeschneiderten Service zu bieten, einschließlich Verpackung, Logo, Marke, neue Formen und so weiter.
F2: Gibt es einen Rabatt für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
Q3: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F4: Was sollte ich tun, wenn ich mein eigenes Logo drucken möchte?
Zuerst senden Sie uns Ihre Logo-Datei in hoher Auflösung. Wir werden Entwürfe für Sie machen, um die Position und Größe Ihres Logos zu bestätigen. Als nächstes werden wir 1-2 Proben für Sie produzieren, um die tatsächliche Wirkung zu überprüfen.Schließlich wird nach Bestätigung der Stichprobe mit der formalen Herstellung begonnen.