Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Produktbezeichnung: | DM03 Sport-Smartwatch | CPU: | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: |
---|---|---|---|
Anzeige: | 1.43 Zoll AMOLED Auflösung 466*466 | Wasserdicht: | 3ATM |
Blitz: | 128 MB | Batterie: | 370 mAh |
Standort: | GPS, GLONASS, BDS und Galileo | Bluetooth: | BLE 5.3 |
Beschleunigungsmesser: | 3 Achsen ST-LIS2DH12 | Auflademodus: | Magnetische Aufladung |
Hervorheben: | Eingebaute GPS-Smartwatch DM03,Sport Fitness Tracker Smartwatch BT Anruf,Wasserdichte Sport Fitness Tracker Smartwatch |
Produktparameter
MG03 Outdoor Eingebaute GPS Smart Watch BT Anruf 3ATM Wasserdichte Sport Fitness Tracker
MG03 GPS Sport Smart Watch | ||
Modell | MG03 | |
Sprache | Sprachen: Englisch, Deutsch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch | |
Sprachen der App: Englisch, Deutsch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch | ||
Ausgesucht | BildschirmHigh-Definition 466 x 466 AMOLED-Bildschirm GPS:EingebettetUnabhängiges, hochpräzises GPS-Modul Mittlerer Rahmen:Edelstahl und ABS+PC Bluetooth Anruf:Zuverlässige BT-Verbindung, Lautsprecher mit hoher Lautstärke Wasserdicht: 3 Geldautomaten |
|
Hauptschip und Speicher | CPU | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist folgende: |
Blitz | 128 MB | |
Bluetooth-Version | BLE 5.3 | |
Anzeigemodule | Anzeigetechnik | 1.43 Zoll AMOLED 466 × 466 |
Batteriemodule | Batterie | 370 mAh |
Systemstrom-IC | DCDC 1,8 V | |
Lademodule | Gebührenmethode | Magnetischer Kontakt. |
Ladespannung | Gleichstrom 5V,1C | |
Sensormodul | PPG + SAR AFE | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Beschleunigungsmesser | 3 Achsen ST-LIS2DH12 | |
GPS-Modul | GPS-Band | L1, 1575.42MHz |
Audio-Modul | Mikrofon | Analogmikrofon x 1 |
Lautsprecherleistung | 1 Watt | |
Audioverstärker | Klasse K | |
Andere | Krone | Optische Drehung |
Motor | SMT-Rotation | |
Gesundheit | Herzfrequenzmessung, Aufzeichnung | 7 × 24-Stunden-Herzfrequenzmessung (5-minütige normale Herzfrequenz, 5-Sekunden-aktive Herzfrequenz), 24-Stunden-Diagramm, ganztägiger Herzfrequenzbereich, Durchschnittswert |
Blutsauerstoffmessung, Aufzeichnung | 7 × 24-Stunden-Blutsauerstoffmessung, durchschnittlicher Blutsauerstoff, Blutsauerstoffbereich, Schlaf durchschnittlicher Blutsauerstoff, Schlaf Blutsauerstoffbereich | |
Spannungsmessung, Aufzeichnung | 7 × 24-Stunden-Druckmessung, Durchschnittsdruck, Druckbereich, Durchschnittsschlafdruck, Schlafdruckbereich, Druckempfehlung |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Was ist Ihr MOQ? Akzeptieren Sie ODM & OEM?
10 Stück können auch bestellt werden; Ja, ODM und OEM sind herzlich akzeptiert. Wir sind sehr froh, Ihnen einen maßgeschneiderten Service zu bieten, einschließlich Verpackung, Logo, Marke, neue Formen und so weiter.
Q2: Was ist das? Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F3: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.
F4: Was sollte ich tun, wenn ich mein eigenes Logo drucken möchte?
Zuerst senden Sie uns Ihre Logo-Datei in hoher Auflösung. Wir werden Entwürfe für Sie machen, um die Position und Größe Ihres Logos zu bestätigen. Als nächstes werden wir 1-2 Proben für Sie produzieren, um die tatsächliche Wirkung zu überprüfen.Schließlich wird nach Bestätigung der Stichprobe mit der formalen Herstellung begonnen.