Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | HD13 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktbezeichnung: | HD13 Sport Smart Watch | CPU: | USE Gefahrenschutz |
---|---|---|---|
Anzeige: | 1.75 Zoll AMOLED 390*450 | Batterie: | 230 mAh |
Auflademodus: | Drahtloses Laden | Wasserdichte Ebene: | IP68 |
Bluetooth: | BT 5,3 | APP/APK: | FitCloudPro |
Hervorheben: | AMOLED-Bildschirm Sport Smart Watch,Fitness Tracker Sport Smart Watch,HD13 Sport Smart Watch |
Beschreibung des Produkts
HD13 Männer Smart Watch mit AMOLED-Bildschirm BT Anruf Herzfrequenz Sport Fitness Tracker
1. Gut gestaltete reichhaltige Zifferblatt, dynamische und statische Auswahl, verschiedene Stile. Mit Ihrem Outfit gehen, jeden Tag verschiedene Charme. Es gibt auch verschiedene Funktionen des Video-Zifferns, die Ihren Stimmungston widerspiegeln,Schön und gemütlich.
2. Viele Fähigkeiten, eine Vielzahl von Sportarten, geben Ihnen mehr Energie-Optionen. Mit professionellen Übung Algorithmen, helfen Ihnen, die Effizienz der Übung zu verbessern
3- 24 Stunden lang, um Ihre Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Druck und andere Werte zu überwachen, immer ihre eigene Gesundheit zu erfassen
Hardwareparameter | APP/APK | FitCloudPro |
CPU | USE Gefahrenschutz | |
System | Android 5.0 und höher; iOS 10.0 und höher | |
Blitz | 892KB : RISC-V - 364KB HIFI 4 -528KB | |
Bildschirm | 1.75 Zoll AMOLED 390*450 | |
Verbindungsparameter | Bluetooth-Chip | USE Gefahrenschutz |
Bluetooth | BT5 und BT5.3 | |
NFC | Zugriffssteuerung | |
Sensor | Beschleunigungssensor gsensors | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Herzfrequenz | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
Batterie | Typ der Batterie | Lithium-Polymer-Batterie |
Kapazität | 3.8V/230mAh-501528) | |
Auflademöglichkeit | Funkfreies Laden | |
Funktion der APP-Software | Gesundheit | Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoff im Blut, sitzende Erinnerung, Schlafüberwachung, automatische Herzfrequenzüberwachung usw. |
Intelligente Warnungen | Eingangsgespräche, SMS, E-Mails, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegramm | |
Andere | Handgelenk-Lift, um den Bildschirm zu beleuchten, Wecker-Erinnerung, Fernbedienung, um Fotos zu machen, Ihr Telefon zu finden, etc. | |
Funktion der Gerätehardware | Sportdaten | Entfernung, Kalorien, Schritte, Herzfrequenz in Echtzeit, Trainingsdauer |
Auswahl des Bewegungsmodus | Wandern, Laufen, Wandern, Radfahren, Seilspringen, Basketball, Badminton, Fußball, Yoga +1 ist als Schubübungsmodus | |
Andere | OTA, Abkürzungsbalken (Kontrollzentrum), Daten (Schrittzähler, Entfernung, Kalorien), Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Schlaf, Handgelenk, Wetter, WeChat-Bewegung, Informationen, Erinnerungen (Nachricht, Wasser,Sitzgeist, Alarm), Frauengesundheit, Stoppuhr, Countdown, Suche nach Telefon, Suche nach Armband, Schütteln, um ein Foto zu machen, Wählschalter, Musiksteuerung, Einstellungen (Sprachauswahl, Helligkeit,Schwingungen), Schalter-Logo, Komponenten (Funktionsbearbeitung), Passwortschließung, Atemtraining, Bewegung, Trainingsgeschichte, Nicht stören-Modus, Energiesparmodus, Akku-Erinnerung,Einstellungen des Sprachassistenten (SIR), Wiederherstellung der Fabrik, Version Info), Schalter-Logo, Komponenten (Funktion Bearbeiten), Passcode-Sperre, Atemübungen, Übung, Übungshistorie, Nicht stören Modus, Stromsparmodus, Low Battery Alert,Sprachassistent (SIRI), Anruffunktionen, häufig genutzte Kontakte, Telefon-Dialpad, Split-Bildschirm (Seitenleiste), Taschenlampe, Barcode, Scanning-Code Verbindung, Visitenkarte (Freunde machen), Rechner,Technische Prüfung und Versand, Kalender, Paypal Zahlung. | |
Andere Parameter | Wasserdichte Ebene | IP68 |
Ladezeit | 3H | |
Akkulaufzeit | 7 Tage | |
Standby-Stromverbrauch | Mindestens 70uA | |
Spezifikationen für Ladegeräte | Gleichspannung 5V | |
Sprache der Firmware | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Italienisch, Polnisch, Fabrikstandard Englisch | |
APP-Sprache | Englisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Farsi, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai,Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
Häufig gestellte Fragen
F1: Gibt es Rabatte für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F2: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F3: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns einfach eine Nachricht Kontaktieren Sie uns. Ihr Problem wird innerhalb von 7* 24 Stunden gelöst
F4: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.