Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | E800 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktbezeichnung: | Gesundheit Smart Watch E800 | Bildschirm: | 1.49-Zoll-Hoch-Auflösung 466*466 |
---|---|---|---|
System: | Android 6.0 und höher,iOS 11.0 und höher | Bluetooth: | BT 5,2 |
Splitter: | JL7012 | PPG-Chips: | OSRAM 2703+GR3220 |
Batterie: | 350 mAh | G-Sensor: | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Auflademethode: | Magnetische Aufladung | Ladezeit: | Ungefähr 3 bis 4 Uhr. |
Hervorheben: | Gesundheit Smart Watch E800,1.49-Zoll-Gesundheitsüberwachung Smartwatch,Körpertemperatur SmartWatch E800 |
Grundparameter | Produktmodell | E800 | |
Funktionspunkte | Dual-Sonde-Laser-Gesundheitstherapie-Funktion, EKG-Elektrokardiogramm-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, Harnsäure-Messung, Blutfettüberwachung,HRV-AI medizinische Diagnose, SOS-Notruffunktion,Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemtraining, Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Sitzmoment und andere Gesundheitsfunktionen,Intelligenter Sprachassistent, Fernbetreuungsfunktion für Familie und Freunde, Frauengesundheit, Wettervorhersage. 1,43 Zoll hochauflösender Bildschirm 466 x 466 Sportfunktionen: Schrittzahl/Kalorienzufuhr/Distanz, mehrere Trainingsmodi, Musiksteuerung, Visitenkarte, Taschenrechner, Kalender, mehrere Sprachen. APP: HealthWear |
||
Splitter | Ultra-niedrige Leistung JL7012 | ||
Temperatur Sensor |
CT1711 Array Touch-Typ Hochpräzisionsthermistor | ||
Blutsauerstoff | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
G-Sensor | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ||
ECG-Chip | 512 Hz präzise Hochfrequenz GR3220 | ||
PPG-Chips | OSRAM 2703+GR3220 | ||
Vibration | Präzisionsmotor: leise/vibrierend | ||
Wasserdichte | IP68 | ||
System | Android 6.0 und höher,iOS 11.0 und höher | ||
Besondere Merkmale | Lasertherapie + EKG-Elektrokardiogrammfunktion + Kommunikation + hochwertige Gesundheitsmanagement-Überwachung für Blutfette, Harnsäure, Blutzucker; HRV-AI-Medizinische Diagnose, Temperaturüberwachung,BlutsauerstoffüberwachungLasertherapie, nicht-invasive Blutzuckermessung, Harnsäuremessung, Blutfettüberwachung, Blutdrucküberwachung;Bluetooth-Anruffunktion für die Fernversorgung der weiblichen physiologischen Gesundheit sowie Familie und Freunde; Die Uhr dient der Lasertherapie, optimiert Blutfette, Blutzucker und Blutdruck, verbessert den Blutkreislauf und verhindert Herz-Kreislauf- und Hirnkreislaufkrankheiten Blutzucker, Blutfette, Harnsäure, Körpertemperatur, Blutdruck, Blutsauerstoff, Schlafüberwachung, Atemtraining und andere gesundheitliche Funktionen werden ständig überwacht.Sie erhalten bei jedem Wetter einen gesundheitlichen Schutz |
||
Pflegefunktionen | Echtzeit-Daten von zu Hause aus teilen | ||
Beschreibung der Funktion | Das Prinzip der physikalischen lasergestützten Therapie 650nm Wellenlänge schwache Laserstrahlentherapie, Elimination-Peeling-Breaking; Laserstrahlung kann die Aktivität der roten Blutkörperchen erhöhen,Blutfluss und Stoffwechsel verbessern, aktivieren die Aktivität der roten Blutkörperchen und verbessern die Sauerstofftragende Funktion der roten Blutkörperchen Nicht-invasive Blutzuckermessung, Überwachung bei allen Wetterbedingungen Abschied von der Blutentnahme ohne Schmerzen oder Nadeleinsatz; Achten Sie auf die Überwachung des Blutlipids und vermeiden Sie das Risiko von drei Höhen. Prävention von Herzkrankheiten, Herz-Kreislauf- und Zerebrovaskulären Erkrankungen, Entwicklung von Gesamtcholesterinprävention, Hypercholesterinämie und Triglyceridprävention von Hyperlipidämie; Überwachung der Harnsäure Echtzeit-Überwachung von Harnsäureänderungen, Anzeige historischer Daten, um die Gesundheitssituation zu verstehen, Kontrolle der Ernährung, erhöhte Bewegung, immer gesünder und gesünder. EKG-EKG-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, Harnsäure-Messung, Blutfettüberwachung, HRV-AI-Medizinische Diagnose, Notruffunktion,Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemtraining, Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungsunterstützung und andere Gesundheitsfunktionen. Fernbetreuungsfunktion für Verwandte und Freunde. |
||
Andere Aufgaben | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzahl, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anruf-Erinnerung, Wecker-Erinnerung, Hände zum Lichtbildschirm heben, soziales Teilen (WeChat, QQ,Facebook, Twitter) usw.,Schütteln und fotografieren. | ||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1.49-Zoll-Hoch-Auflösung 466 x 466 Bildschirm | |
Bildschirmart | AMOLED HD Großbildschirm | ||
Verbinden Parameter |
USE | 5.2BLE (niedriger Stromverbrauch) | |
Andere Parameter | Typ der Batterie | Li-Polymer mit hoher Dichte | |
Batterie | 350 mAh | ||
Ladeart | Magnetische Saugladung | ||
Ladezeit | Ungefähr 3 bis 4 Uhr. | ||
Zeit für Ausdauer | 3-7 Tage verwenden und 30-40 Tage warten | ||
Manipulationsmodus | Vollbildschirm-Touchsteuerung, mobile APP-Steuerung | ||
Sprache | Die Überwachungssprachen sind: Chinesisch, Englisch, Traditionell, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch und Russisch. Sprache der APP: Chinesisch, Traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thai, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Rumänisch, Ungarisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch,Ukrainisch, Hebräisch, Persisch, Irisch, Slowakisch, Koreanisch, Kroatisch, Schwedisch, Norwegisch. |
||
Material | Schale: Metalllegierung+Edelstahl Unteren Teil: IML-Hochtransparenzprozess+medizinisches hochleistungsfähiges leitendes Glas Uhrenriemen: umweltfreundliche Silikon-/Nylon-Uhrenriemen/Uhrenriemen aus Stahl |
||
Farbe | 6 Farbschemata, schwarze Karosserie-Übereinstimmung (Silicon-Schwarz, Blau, Rot, 3 Farben und Nylon-Schwarz, Nylon-Grün und Schwarz drei Stahluhrgurt) | ||
Verpackung | Verpackung | Uhr, Ladekabel, Gebrauchsanleitung, Verpackung | |
Größe des Armbandes | 265 * 46 * 11MM (Länge, Breite, Höhe) | ||
Schachtel Szie | Farbschachtel: 172 * 97 * 33MM Außenbox: 50 Einheiten pro Box. |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F2: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns einfach eine Nachricht Kontaktieren Sie uns. Ihr Problem wird innerhalb von 7* 24 Stunden gelöst
F3: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.
F4: Was sollte ich tun, wenn ich mein eigenes Logo drucken möchte?
Zuerst senden Sie uns Ihre Logo-Datei in hoher Auflösung. Wir werden Entwürfe für Sie machen, um die Position und Größe Ihres Logos zu bestätigen. Als nächstes werden wir 1-2 Proben für Sie produzieren, um die tatsächliche Wirkung zu überprüfen.Schließlich wird nach Bestätigung der Stichprobe mit der formalen Herstellung begonnen.