Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | T97 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktform: | T97 Sport Smart Watch | Haupt-CPU: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Bildschirm: | 1.39 Zoll Farbiger IPS-Bildschirm | Typ der Batterie: | Lithium-Ionpolymer-Batterie |
Wasserdicht: | IP67 wasserdicht | Arbeitszeit: | Ungefähr 7 Tage |
Haltezeit: | 8 bis 12 Tage | Ladezeit: | Über 4H |
Batterie: | 280 mAh und Earbuds 18 mAh | APP: | Dafit |
Hervorheben: | T97 Smart Watch IP67 wasserdicht,T97 SmartWatch mit drahtlosen Ohrhörern,2 in 1 Smart Watch mit drahtlosen Ohrhörern |
ErzeugnisSpezifikation
T97 Sport 2 En 1 Smart Watch TWS mit drahtlosen Ohrhörern für Frauen Luxus Damen
1Mit einem Flick des Handgelenks können Sie Kopfhörer in Ihrer Uhr verbergen, so dass es sich anfühlt, als ob Sie einen magischen Formenwandler an Ihrem Handgelenk tragen.
2Die Kopfhörer verfügen über eine superstarke Signalverbindung, die nicht leicht zu trennen ist, Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie intermittierend Lieder hören,Sie können die Schönheit der Musik für eine lange Zeit spüren.
3. Identifizieren Sie den Schlafstatus, überwachen Sie die Schlafqualität während des gesamten Prozesses und verwenden Sie Schlafdaten, um:
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Produktform | Produktbezeichnung | T97 |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1.39 Zoll IPS 360 * 360 |
Berührungspaneel | Berührungsmodul | Vollständige Berührung |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
Kapazität der Uhrenbatterie | 3.8V/280mAh | |
Kapazität der TWS-Batterie | 3.7V/25mAh | |
Systemhardware-Konfiguration: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Chipset | Smart Watch Chip | JL7012F6 |
Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | VC30F | |
G-Sensor | DA267-LGA12 | |
Kopfhörer Chipset | Bluetrum ((AB5656A2) | |
Speicherplatz | Speicherplatz | 128KB + 16KB |
Ohrhörer Lautsprecher | Eingebettet | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
G-Sensor | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
Bluetooth | Eingebettet | BT 50 |
Schnittstellenkonfiguration: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Gebührenmethode | Mikro-USB-Drehung Magnetsaugladung | |
Ladezeit | Ungefähr um 4 Uhr. | |
Dauer | Gespräch für 3 Stunden/Normalgebrauch für 10 Tage/Standby für 25 Tage | |
Konfiguration der Software: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Software-Eigenschaft | Betriebssystem | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Fernbedienung der Kamera | Unterstützung | |
BT Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Player | Unterstützung | |
Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
Anrufverlauf | Unterstützen Sie die Antwort und erinnern Sie sich an die letzte | |
Verlustfrei | Unterstützung | |
Radial | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Alarm | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Empfohlene Verkaufsstellen für Produkte (Smartwatch) | Geschäftliches Erscheinungsbild, Metallhandwerk, TPU-Hochwertsport-Stil-Gürtel, Vollkreis-Full-Touch + mechanischer Knopfbetrieb, Doppelbetrieb, Encoder-Knopf, 3 Sätze von Benutzeroberflächenarten, BLE5.0 Version, 400 mAH starke Kapazität großer Akku, starke Standby-Dauer über 25 Tage.Smart-Armband mit 24-Stunden-genaue Erkennung der Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Bewegungsüberwachung, Kilometerleistung, Kalorienverbrauch, Nachrichtenwarnungen, Schlafprotokolle, Nachrichtenwarnungen, Schüttelsteuerung zum Fotografieren,eine große Anzahl von kostenlosen Zifferblättern zum Herunterladen und DIY-Zifferblättern. | |
Empfohlene Verkaufsstellen für Produkte (TWS) | Metallfertigung, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, zweiseitige Geräuschreduktion, deutlicher anrufen,Verwendung von stabilen Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hohe Qualität und stabile Dual-Ausgabe unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, superstarkes Signal Bluetooth-Signal in offenen Bereichen kann bis zu 25 Meter erreichen, durch die Wand kann bis zu 15 Meter erreichen, eingebaute 5.0 Dual Bluetooth, HIFI 9D-Soundqualität, Touch-Sensoren,Ich habe eine Stimme gehört.. Headsets in das Uhrfach lagern, das aufladen, mitnehmen, in das Uhrfach legen für einfache Lagerung, Headsets in die Uhr lagern, das aufladen. |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Was ist Ihr MOQ? Akzeptieren Sie ODM & OEM?
10 Stück können auch bestellt werden; Ja, ODM und OEM sind herzlich akzeptiert. Wir sind sehr froh, Ihnen einen maßgeschneiderten Service zu bieten, einschließlich Verpackung, Logo, Marke, neue Formen und so weiter.
F2: Was ist Ihre Zahlungsfrist? Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Paypal, L/C etc.
F3: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.
F4: Was sollte ich tun, wenn ich mein eigenes Logo drucken möchte?
Zuerst senden Sie uns Ihre Logo-Datei in hoher Auflösung. Wir werden Entwürfe für Sie machen, um die Position und Größe Ihres Logos zu bestätigen. Als nächstes werden wir 1-2 Proben für Sie produzieren, um die tatsächliche Wirkung zu überprüfen.Schließlich wird nach Bestätigung der Stichprobe mit der formalen Herstellung begonnen.