Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | HT30 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktbezeichnung: | HT30 IP68 Wasserdichte Sport Smart Watch | Splitter: | AB5691 |
---|---|---|---|
Bildschirmart: | 1.7 Zoll IPS 360*360 | Kapazität der Batterie: | 600 mAh Polymerbatterie |
Aufladen: | Magnetische Aufladung | Wasserdicht: | IP68 |
Blitz: | 128 MB | Bluetooth: | 5.0BLE |
Hervorheben: | IP68 wasserdichte Sport-Smartwatch,600 mAh Batterie SmartWatch,Ip68 Sport Gesundheit Smartwatch |
Beschreibung des Produkts
HT30 Outdoor Sport Smart Watch mit Taschenlampe Kompass IP68 Wasserdicht 600mAh Batterie
1. mit Einfallsreichtum und sorgfältig ausgewählten Premiummaterialien gefertigt. Jedes Detail zeigt präzise Handwerkskunst und hervorragende Qualität, die alle Erwartungen übertrifft
2Eine starke Akkulaufzeit und eine sorgenfreie Akkulaufzeit.
3Ausgestattet mit einer großen Batterie, sorgt sie dafür, dass jeder Moment aufregend und ununterbrochen ist und begleitet Sie in jedem wichtigen Moment für eine lange Zeit.
Name des Melders | HT30 | ||||||
Produktgröße | 52.8*58.6*13.6mm ((Kreis Durchmesser 51,5mm) | ||||||
Gehäuse | Kunststoff + Zinklegierung | ||||||
Spezifikationen der Gurte | 22 mm Silikonriemen (abnehmbar und austauschbar) | ||||||
Produktgewicht | 65 g | ||||||
Wasserdichte Ebene | IP68 | ||||||
Bluetooth-Distanz | 5 bis 7 Tage (abhängig vom Verwendungsfall) | ||||||
Ausdauer | ≤3H | ||||||
Ladezeit | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt Bluetooth 5.0BLE-System | ||||||
Mit Smartphone-System | FitCloudPro | ||||||
Sprachen beobachten | 24 Sprachen (einfaches Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch) Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai (Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) |
||||||
APP-Sprachen | 24 Sprachen (einfaches Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch) Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai (Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Was ist Ihr MOQ? Akzeptieren Sie ODM & OEM?
10 Stück können auch bestellt werden; Ja, ODM und OEM sind herzlich akzeptiert. Wir sind sehr froh, Ihnen einen maßgeschneiderten Service zu bieten, einschließlich Verpackung, Logo, Marke, neue Formen und so weiter.
F2: Was ist Ihre Zahlungsfrist? Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Paypal, L/C etc.
F3: Gibt es einen Rabatt für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F4: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.