| MOQ: | 2 pieces |
| Preis: | $29.90-35 / piece |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | OEM-Produkte |
| Modell | E38 |
| Zielgruppen | Unisex |
| Form | Quadrat |
| Bildschirmgröße | 44 bis 49 mm |
| Wasserdichte | IP68 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 4 Tage |
| Eigenschaften | Touchscreen, App-Steuerung, SDK verfügbar, GPS, NFC |
| Funktionen |
|
| Bildschirmart | Amolöden |
| Bildschirmauflösung | 390 × 450 |
| Vereinbarkeit | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
| Bandmaterial | Kautschuk |
| Fallmaterial | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Benutzerdefiniertes Logo | - Ja, das ist es. |
| PCB-Version | E38 |
| CPU | SF32LB523 |
| Anzeige | 1.85" AMOLED, 390×450 px |
| Berührungsteuerung | FT6146 |
| Herzfrequenzmessgerät | HX3918+SAR |
| Drucksensor | Die Bezeichnung ist: STK71161 |
| GPS-Chip | BCM47755 |
| Kapazität der Batterie | 3.8V 210mAh |
| Gebührenmethode | Magnetische Ladekabel, 2PIN, Rückschaltschutz |
| MOQ: | 2 pieces |
| Preis: | $29.90-35 / piece |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | OEM-Produkte |
| Modell | E38 |
| Zielgruppen | Unisex |
| Form | Quadrat |
| Bildschirmgröße | 44 bis 49 mm |
| Wasserdichte | IP68 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 4 Tage |
| Eigenschaften | Touchscreen, App-Steuerung, SDK verfügbar, GPS, NFC |
| Funktionen |
|
| Bildschirmart | Amolöden |
| Bildschirmauflösung | 390 × 450 |
| Vereinbarkeit | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
| Bandmaterial | Kautschuk |
| Fallmaterial | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Benutzerdefiniertes Logo | - Ja, das ist es. |
| PCB-Version | E38 |
| CPU | SF32LB523 |
| Anzeige | 1.85" AMOLED, 390×450 px |
| Berührungsteuerung | FT6146 |
| Herzfrequenzmessgerät | HX3918+SAR |
| Drucksensor | Die Bezeichnung ist: STK71161 |
| GPS-Chip | BCM47755 |
| Kapazität der Batterie | 3.8V 210mAh |
| Gebührenmethode | Magnetische Ladekabel, 2PIN, Rückschaltschutz |