Fortschrittliche CDS9 Ultra Series Smartwatch mit Kamera, SDK API-Unterstützung und leichten Anpassungsoptionen für die Android-Mobilintegration.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | SC8541E CoretexTM-A7MP Quad-Core CPU |
| Speicher | RAM (2 GB) + ROM (16 GB) DDR3 |
| Anzeige | 2,13 Zoll AMOLED-Rechteckbildschirm, 410*502 DPI |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen (CST820 IC), G+F-Struktur |
| Gesundheitsüberwachung | HX3918-Sensor für dynamische Herzfrequenz, Blutsauerstoff, HRV und Live-Körpererkennung |
| Konnektivität |
|
| Batterie | 930mAh Polymer-Akku mit magnetischem Laden |
| Konstruktion | Spray PC + Zinklegierungsdekoration, Wasserdichtigkeit IP67 |
| Betriebssystem | Android 8.1 |
Fortschrittliche CDS9 Ultra Series Smartwatch mit Kamera, SDK API-Unterstützung und leichten Anpassungsoptionen für die Android-Mobilintegration.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | SC8541E CoretexTM-A7MP Quad-Core CPU |
| Speicher | RAM (2 GB) + ROM (16 GB) DDR3 |
| Anzeige | 2,13 Zoll AMOLED-Rechteckbildschirm, 410*502 DPI |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen (CST820 IC), G+F-Struktur |
| Gesundheitsüberwachung | HX3918-Sensor für dynamische Herzfrequenz, Blutsauerstoff, HRV und Live-Körpererkennung |
| Konnektivität |
|
| Batterie | 930mAh Polymer-Akku mit magnetischem Laden |
| Konstruktion | Spray PC + Zinklegierungsdekoration, Wasserdichtigkeit IP67 |
| Betriebssystem | Android 8.1 |