Advanced Smartwatch mit WLAN- und SIM -Kartenunterstützung mit AMOLED -Display, anpassbarem Branding und umfassenden Gesundheitsüberwachungsfunktionen.
Komponente | Spezifikation |
---|---|
CPU | SC8541E |
Erinnerung | RAM (2 GB) + ROM (16 GB) DDR3 |
Anzeige | 2,13 Zoll AMOLED (410 × 502 Auflösung) |
Touch-Screen | Kapazitiver Touchscreen (G+F -Struktur), CHSC6417 Touch IC |
Gesundheitsüberwachung | HX3918 Hochvorbereitungssensor für dynamische Herzfrequenz, Blutsauerstoff, HRV und Lebendkörpererkennung |
Aktivitätsverfolgung | 3-Achsen-Beschleunigungssensor für die Schrittzählung |
Konnektivität |
|
Materialien bauen |
|
Batterie | 1000 -mAh Hochspannungspolymerbatterie mit magnetischer Ladung |
Betriebssystem | Android 8.1 (mit SIM -Slot) |
Advanced Smartwatch mit WLAN- und SIM -Kartenunterstützung mit AMOLED -Display, anpassbarem Branding und umfassenden Gesundheitsüberwachungsfunktionen.
Komponente | Spezifikation |
---|---|
CPU | SC8541E |
Erinnerung | RAM (2 GB) + ROM (16 GB) DDR3 |
Anzeige | 2,13 Zoll AMOLED (410 × 502 Auflösung) |
Touch-Screen | Kapazitiver Touchscreen (G+F -Struktur), CHSC6417 Touch IC |
Gesundheitsüberwachung | HX3918 Hochvorbereitungssensor für dynamische Herzfrequenz, Blutsauerstoff, HRV und Lebendkörpererkennung |
Aktivitätsverfolgung | 3-Achsen-Beschleunigungssensor für die Schrittzählung |
Konnektivität |
|
Materialien bauen |
|
Batterie | 1000 -mAh Hochspannungspolymerbatterie mit magnetischer Ladung |
Betriebssystem | Android 8.1 (mit SIM -Slot) |