MOQ: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Standard Packaging: | Farbbox |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Katalog | Produktparameter | ||
Grundparameter | Produktmodell | ET450 | |
Funktionspunkte | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Blutdrucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung),Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, sitzende Erinnerung und andere gesundheitliche Funktionen.Schrittzahl/Kalorienzahl/Distanz, mehrere Bewegungsmodi, Musikkontrolle,3 physische Tasten + Vollbildschirm-Touch- Das ist nicht wahr. | ||
Splitter | 7013A | ||
Temperatur Sensor |
Kontakttemperatursensor | ||
Blutsauerstoff | Infrarotlicht + rotes Licht, echtes Blutsauerstoff | ||
Gravitationssensor | KXTJ3-1057 | ||
ECG-Chip | VP555ER | ||
PPG-Chips | Bei der Verwendung von PD-VP555ER | ||
Vibration | Stumm/vibrieren | ||
Wasserdichte | IP67 | ||
System | Android 4.4 und höher,iOS 8.2 und höher | ||
Besondere Merkmale | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Drucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Sitzmoment und andere Gesundheitsfunktionen | ||
Beschreibung der Funktion | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Drucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, sitzende Erinnerung und andere Gesundheitsfunktionen. Übungsfunktion: Anzahl der Schritte/Kalorien/Distanz, mehrere Übungsmodi. Langlebiger Standby, mehrfacher Wählschalter, Anruf-Erinnerung, leise Wecker, 1,39-Definition 360*360 Full Touch Großbildschirm, Musiksteuerung, Taschenrechner, Gaming. |
||
Andere Aufgaben | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzahl, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anruf-Erinnerung, Wecker-Erinnerung, Hände zum Lichtbildschirm heben, soziales Teilen (WeChat, QQ,Facebook, Twitter) usw. Schütteln, um Fotos zu machen. |
||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1.39 Zoll hochauflösender 360*360-Bildschirm | |
Bildschirmart | IPS HD TFT | ||
Verbinden Parameter |
Bluetooth | 5.0BLE | |
Andere Parameter | Typ der Batterie | Li-Polymer mit hoher Dichte | |
Batterie Kapazität | 260 mAh | ||
Ladeart | Magnetische Ladung | ||
Ladezeit | Ungefähr 3 bis 4 Uhr. | ||
Zeit für Ausdauer | Verwenden Sie 3-5 Tage und warten Sie 20+ Tage | ||
Manipulationsmodus | Vollbildschirm-Touchsteuerung, mobile APP-Steuerung | ||
Sprache | Sieh 13 Mandarin: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polnisch, Tschechisch, Traditionell. Sprache der APP: Russisch, Ungarisch, Türkei, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Persisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch. |
||
Material | Schale: Metalllegierung + Edelstahl Unterkern: PC+ABS+medizinische 316 Stahlplatte Gurt: Umweltschonendes Silikon-/Ledergurt |
||
Farbe | 5 Farben, schwarzer Körper passend (TPU schwarz, blau, rot 3 Farben, und Leder schwarz, Leder braun) | ||
Verpackung | Verpackung | Uhr, Ladekabel, Gebrauchsanleitung, Verpackung | |
Größe des Armbandes | 265*46*11,6MM | ||
Schachtel Szie | Kartongröße: 495*355*180MM (Länge, Breite und Höhe) /50 Kisten Größe der Geschenkbox: 171*96*33MM |
Häufig gestellte Fragen
F1: Gibt es Rabatte für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F2: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F3: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns einfach eine Nachricht Kontaktieren Sie uns. Ihr Problem wird innerhalb von 7* 24 Stunden gelöst
F4: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.
![]() |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Standard Packaging: | Farbbox |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Katalog | Produktparameter | ||
Grundparameter | Produktmodell | ET450 | |
Funktionspunkte | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Blutdrucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung),Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, sitzende Erinnerung und andere gesundheitliche Funktionen.Schrittzahl/Kalorienzahl/Distanz, mehrere Bewegungsmodi, Musikkontrolle,3 physische Tasten + Vollbildschirm-Touch- Das ist nicht wahr. | ||
Splitter | 7013A | ||
Temperatur Sensor |
Kontakttemperatursensor | ||
Blutsauerstoff | Infrarotlicht + rotes Licht, echtes Blutsauerstoff | ||
Gravitationssensor | KXTJ3-1057 | ||
ECG-Chip | VP555ER | ||
PPG-Chips | Bei der Verwendung von PD-VP555ER | ||
Vibration | Stumm/vibrieren | ||
Wasserdichte | IP67 | ||
System | Android 4.4 und höher,iOS 8.2 und höher | ||
Besondere Merkmale | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Drucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Sitzmoment und andere Gesundheitsfunktionen | ||
Beschreibung der Funktion | EKG-Elektrokardiogrammfunktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizinische Diagnose, Mett-Funktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung,Atemtraining, Drucküberwachung, Gesundheit von Frauen (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, sitzende Erinnerung und andere Gesundheitsfunktionen. Übungsfunktion: Anzahl der Schritte/Kalorien/Distanz, mehrere Übungsmodi. Langlebiger Standby, mehrfacher Wählschalter, Anruf-Erinnerung, leise Wecker, 1,39-Definition 360*360 Full Touch Großbildschirm, Musiksteuerung, Taschenrechner, Gaming. |
||
Andere Aufgaben | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzahl, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anruf-Erinnerung, Wecker-Erinnerung, Hände zum Lichtbildschirm heben, soziales Teilen (WeChat, QQ,Facebook, Twitter) usw. Schütteln, um Fotos zu machen. |
||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1.39 Zoll hochauflösender 360*360-Bildschirm | |
Bildschirmart | IPS HD TFT | ||
Verbinden Parameter |
Bluetooth | 5.0BLE | |
Andere Parameter | Typ der Batterie | Li-Polymer mit hoher Dichte | |
Batterie Kapazität | 260 mAh | ||
Ladeart | Magnetische Ladung | ||
Ladezeit | Ungefähr 3 bis 4 Uhr. | ||
Zeit für Ausdauer | Verwenden Sie 3-5 Tage und warten Sie 20+ Tage | ||
Manipulationsmodus | Vollbildschirm-Touchsteuerung, mobile APP-Steuerung | ||
Sprache | Sieh 13 Mandarin: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polnisch, Tschechisch, Traditionell. Sprache der APP: Russisch, Ungarisch, Türkei, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Persisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch. |
||
Material | Schale: Metalllegierung + Edelstahl Unterkern: PC+ABS+medizinische 316 Stahlplatte Gurt: Umweltschonendes Silikon-/Ledergurt |
||
Farbe | 5 Farben, schwarzer Körper passend (TPU schwarz, blau, rot 3 Farben, und Leder schwarz, Leder braun) | ||
Verpackung | Verpackung | Uhr, Ladekabel, Gebrauchsanleitung, Verpackung | |
Größe des Armbandes | 265*46*11,6MM | ||
Schachtel Szie | Kartongröße: 495*355*180MM (Länge, Breite und Höhe) /50 Kisten Größe der Geschenkbox: 171*96*33MM |
Häufig gestellte Fragen
F1: Gibt es Rabatte für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F2: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.
F3: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, senden Sie uns einfach eine Nachricht Kontaktieren Sie uns. Ihr Problem wird innerhalb von 7* 24 Stunden gelöst
F4: Wie wäre es mit der Lieferung?
Wir können innerhalb von 5 Tagen liefern, sobald wir die volle Zahlung erhalten haben, die Lieferzeit etwa 3-8 Tage. Es dauert etwa 5 Wochen für OEM-Produktionsbestellung.