Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Shunxiang |
Zertifizierung: | CE,RoHs |
Modellnummer: | E530 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Get Best Price |
Verpackung Informationen: | Farbbox |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance usw. |
Produktbezeichnung: | E530 Smart Watch | Anzeige: | 1.91-Zoll 240*284 HD-Touchscreen |
---|---|---|---|
Kompatibles System: | Android 5.0 und IOS 9.0 oder höher | Bluetooth: | 5.1BLE |
CPU: | GR5515 | PPG-Chips: | SFH2201 |
Kapazität der Batterie: | 280mAh | Schwerkraft-Sensor: | KXTJ3-1057 |
Ladeart: | magnetische Saugaufladung | Ladezeit: | Ungefähr 3 bis 4 Uhr. |
Hervorheben: | E530 Smart Watch Schlafüberwachung,Blut-Sauerstoff-Smartwatch 1,91 Zoll |
Katalog | Produktparameter | ||
Basisparameter | Produktmodell | E530 | |
Funktionspunkte | Elektrokardiogrammüberwachung (Hochfrequenz 512HZ), HRV- und Herzgesundheitsindexanalyse, Elektrokardiogrammüberwachung, Brustpflaster-Echtzeit-Elektrokardiogramm-Analyse, nicht-invasiver Blutzucker,Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Lorentz-Streuungsplatte,Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, mehrere Trainingsmodi, benutzerdefiniertes Wählen, Online-Mehrfachwahl und Trainingsaufzeichnung.extrem geringer Stromverbrauch und lange Akkulaufzeit. Metalllegierung, leise Wecker, Fernfotografie, Musiksteuerung, sitzende Erinnerung, Wasser Erinnerung, Wetteranzeige, Countdown, schütteln, um Fotos zu machen, Handy Suche, 1.91 Zoll hochauflösender Touchscreen. Intelligente EKG Blutzuckerspiegel Gesundheitsuhr: APP Name: H Band |
||
- Ich weiß nicht. | Niedrigleistungskonstruktion GR5515 | ||
PPG-Sensorchip: | SFH2201 | ||
Geräuschchips: | TYHX3220(512 Hz) | ||
Blutsauerstoffchip: | GH3220 RF analoge Front-End+ SFH2201 | ||
G-Sensor: | Rohm KXTJ3-1057 | ||
Kapazität der Batterie: | 280 mAH | ||
Bildschirmgröße: | 1.91-Zoll 240*284 HD-Touchscreen | ||
Herzfrequenz/Blutdruck: | Grünes Licht PPG | ||
Wasserdicht: | Wasserdichtheit IP68 | ||
Bluetooth: | Bluetooth v:5.1(kompatibel mit Android 5.0 und IOS 9.0 oder höher) | ||
Betriebsmodus: | Voll-Touch-Bildschirm + Taste | ||
Material: | Zinklegierung Gehäuse + Abs | ||
Streife: | Umweltfreundliches Silikonband/Lederband/Metallband | ||
Auflademodus: | Magnetische Saugladungsleitung (Schutz):USB 2.0 |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Was ist Ihr MOQ? Akzeptieren Sie ODM & OEM?
10 Stück können auch bestellt werden; Ja, ODM und OEM sind herzlich akzeptiert. Wir sind sehr froh, Ihnen einen maßgeschneiderten Service zu bieten, einschließlich Verpackung, Logo, Marke, neue Formen und so weiter.
F2: Was ist Ihre Zahlungsfrist? Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Paypal, L/C etc.
F3: Gibt es einen Rabatt für Großbestellungen?
Ja, Großbestellungen sind willkommen, und wir bieten Ihnen gerne günstigere Preissenkungen, je nach Bestellmenge.Also bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, wenn Sie große Bestellmengen oder kundenspezifische Produkte nehmen müssenWir überprüfen unsere Produkte viele Male, bevor wir die Fabrik verlassen und haben professionelle Zertifikate.
F4: Haben Sie eine Qualitätsprüfung?
Ja, wir werden die Qualität und alles andere vollständig überprüfen, bevor wir die Waren packen und an Sie senden.